产品中心
Product Center
热门搜索:
dota2滚球雷竞技
赛默飞Orbitrap Exploris 120 高分辨率质谱
app雷竞技
bet雷竞技
csgo雷竞技开赛
betray雷竞技
Orbitrap Exploris GC 240赛默飞高分辨率质谱GC-MS/MS系统
奥豪斯MB27水分测定仪
德国IKA/电化学ElectraSyn 2.0 pro Package
赛默飞TSQ™ 9610三重四极杆GC-MS/MS系统
赛默飞iCAP TQICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪
csgo雷竞技raybet竞猜
赛默飞世尔Dionex Inuvion离子色谱(IC)
TSQ Fortis™ Plus 三重四极杆液质联用仪
赛默飞ISQ™ 7610 单四极杆 GC-MS系统
TSQ Altis™ Plus 三重四极杆质谱仪

产品简介
德国IKA/艾卡 RH digital white 磁力搅拌器可调安全温度回路最小100 °C,可调安全温度回路最大值360 °C。
article
相关文章| 品牌 | IKA/德国艾卡 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
| 应用领域 | 综合 |
德国IKA/艾卡 RH digital white 磁力搅拌器
德国IKA/艾卡 RH digital white 磁力搅拌器参数:
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 最大搅拌量 (H2O) | 15 l |
| 电机输入功率 | 20 W |
| 电机输出功率 | 2 W |
| 转速显示 | LED |
| 速度范围 | 100 - 2000 rpm |
| 搅拌子最大长度 | 80 mm |
| 加热输出功率 | 600 W |
| 加热速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
| 加热温度范围 | 50 - 320 °C |
| 加热温度控制 | LED |
| 加热温度控制精确度 | 20 ±K |
| 转速控制 | LED |
| 可调安全温度回路最小值 | 100 °C |
| 可调安全温度回路最大值 | 360 °C |
| 外接温度传感器接口 | ETS-D5 |
| 带传感器控温精确度 | 1 ±K |
| 温度测量精度 | 5 K |
| 加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 32 °C |
| 工作盘材质 | 技术搪瓷 |
| 工作盘外形尺寸 | ? 135 mm |
| 称重功能 | 不 |
| 粘度变化趋势测量 | 不 |
| 间歇运行模式 | 不 |
| 搅拌子跳子检测 | 不 |
| 计时器 | 不 |
| 外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 620 W |


